Re: anyone have cordless phone frequencies?


Posted by Jennifer Bond on September 26, 2000 at 20:53:11:

In Reply to: Re: anyone have cordless phone frequencies? posted by D-One on September 26, 2000 at 18:27:59:

You are indeed hearing the 902-908mhz range of cordless phones, you're hearing the base frequencies.

Here's more info... (keep in mind I do not endorse or support listening to anything that is not legal to listen to and am not responsible for anything you do with this information.)

CORDLESS PHONES
To the left of the type of phone will be the channel numbers and frequencies.

CH BASE HANDSET TYPE
--------------------------------------------------------
01 43.72 48.76 BASIC LF CORDLESS
02 43.74 48.84 BASIC LF CORDLESS
03 43.82 48.86 BASIC LF CORDLESS
04 43.84 48.92 BASIC LF CORDLESS
05 43.92 49.00 BASIC LF CORDLESS
06 43.96 49.08 BASIC LF CORDLESS
07 44.12 49.10 BASIC LF CORDLESS
08 44.16 49.16 BASIC LF CORDLESS
09 44.18 49.20 BASIC LF CORDLESS
10 44.20 49.24 BASIC LF CORDLESS
11 44.32 49.28 BASIC LF CORDLESS
12 44.36 49.36 BASIC LF CORDLESS
13 44.40 49.40 BASIC LF CORDLESS
14 44.46 49.46 BASIC LF CORDLESS
15 44.48 49.50 BASIC LF CORDLESS
16 46.61 49.67 BASIC LF CORDLESS
17 46.63 49.845 BASIC LF CORDLESS
18 46.67 49.86 BASIC LF CORDLESS
19 46.71 49.77 BASIC LF CORDLESS
20 46.73 49.875 BASIC LF CORDLESS
21 46.77 49.83 BASIC LF CORDLESS
22 46.83 49.89 BASIC LF CORDLESS
23 46.87 49.93 BASIC LF CORDLESS
24 49.93 49.99 BASIC LF CORDLESS
25 46.97 49.97 BASIC LF CORDLESS

01 905.60 925.50 VTECH 900MHz
02 905.70 925.60 VTECH 900MHz
03 905.80 925.70 VTECH 900MHz
04 905.90 925.80 VTECH 900MHz
05 906.00 925.90 VTECH 900MHz
06 906.10 926.00 VTECH 900MHz
07 906.20 926.10 VTECH 900MHz
08 906.30 926.20 VTECH 900MHz
09 906.40 926.30 VTECH 900MHz
10 906.50 926.40 VTECH 900MHz
11 906.60 926.50 VTECH 900MHz
12 906.70 926.60 VTECH 900MHz
13 906.80 926.70 VTECH 900MHz
14 906.90 926.80 VTECH 900MHz
15 907.00 926.90 VTECH 900MHz
16 907.10 927.00 VTECH 900MHz
17 907.20 927.10 VTECH 900MHz
18 907.30 927.20 VTECH 900MHz
19 907.40 927.30 VTECH 900MHz
20 907.50 927.40 VTECH 900MHz

01 902.10 926.10 PANASONIC 900MHz
02 902.13 926.13 PANASONIC 900MHz
03 902.16 926.16 PANASONIC 900MHz
04 902.19 926.19 PANASONIC 900MHz
05 902.22 926.22 PANASONIC 900MHz
06 902.25 926.25 PANASONIC 900MHz
07 902.28 926.28 PANASONIC 900MHz
08 902.31 926.31 PANASONIC 900MHz
09 902.34 926.34 PANASONIC 900MHz
10 902.37 926.37 PANASONIC 900MHz
11 902.40 926.40 PANASONIC 900MHz
12 902.43 926.43 PANASONIC 900MHz
13 902.46 926.46 PANASONIC 900MHz
14 902.49 926.49 PANASONIC 900MHz
15 902.52 926.52 PANASONIC 900MHz
16 902.55 926.55 PANASONIC 900MHz
17 902.58 926.58 PANASONIC 900MHz
18 902.61 926.61 PANASONIC 900MHz
19 902.64 926.64 PANASONIC 900MHz
20 902.67 926.67 PANASONIC 900MHz
21 902.70 926.70 PANASONIC 900MHz
22 902.73 926.73 PANASONIC 900MHz
23 902.76 926.76 PANASONIC 900MHz
24 902.79 926.79 PANASONIC 900MHz
25 902.82 926.82 PANASONIC 900MHz
26 902.85 926.85 PANASONIC 900MHz
27 902.88 926.88 PANASONIC 900MHz
28 902.91 926.91 PANASONIC 900MHz
29 902.94 926.94 PANASONIC 900MHz
30 902.97 926.97 PANASONIC 900MHz
31 903.00 927.00 PANASONIC 900MHz
32 903.03 927.03 PANASONIC 900MHz
33 903.06 927.06 PANASONIC 900MHz
34 903.09 927.09 PANASONIC 900MHz
35 903.12 927.12 PANASONIC 900MHz
36 903.15 927.15 PANASONIC 900MHz
37 903.18 927.18 PANASONIC 900MHz
38 903.21 927.21 PANASONIC 900MHz
39 903.24 927.24 PANASONIC 900MHz
40 903.27 927.27 PANASONIC 900MHz
41 903.30 927.30 PANASONIC 900MHz
42 903.33 927.33 PANASONIC 900MHz
43 903.36 927.36 PANASONIC 900MHz
44 903.39 927.39 PANASONIC 900MHz
45 903.42 927.42 PANASONIC 900MHz
46 903.45 927.45 PANASONIC 900MHz
47 903.48 927.48 PANASONIC 900MHz
48 903.51 927.51 PANASONIC 900MHz
49 903.54 927.54 PANASONIC 900MHz
50 903.57 927.57 PANASONIC 900MHz
51 903.60 927.60 PANASONIC 900MHz
52 903.63 927.63 PANASONIC 900MHz
53 903.66 927.66 PANASONIC 900MHz
54 903.69 927.69 PANASONIC 900MHz
55 903.72 927.72 PANASONIC 900MHz
56 903.75 927.75 PANASONIC 900MHz
57 903.78 927.78 PANASONIC 900MHz
58 903.81 927.81 PANASONIC 900MHz
59 903.84 927.84 PANASONIC 900MHz
60 903.87 927.87 PANASONIC 900MHz


: Most cordless phones are in the range of 43.7 to 49.9Mhz and 902 to 928Mhz(just put your scanner in search mode). They're the same no matter where you live. What you're hearing is cordless phone chatter, the cell phone range of frequencies is blocked on scanners sold in the states.

: : i found cell phone frequencies they are 899.000to about 915.000 or something like that. they all sound like cell phones. and most of the people that talk on cell phones are boring like they know their being listened to. i found my house cordless phones on the same frequency all the time and that is in the 140. to 150. area. does someone have cordless phone freqs. in kitsap county or are the same all around the state? well if u know where their at just tell me. thanks in advance.




Follow Ups:



Post a Followup

Name:

E-Mail:

Subject:

Comments:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ INTERCEPT WWW BBS ]