Hi --
I've been running a program which logs any new talkgroups appearing on the King County system (868.175 MHz control channel) that aren't already listed at
http://interceptradio.com/slocal.php?disp=1&country=US&state=WA&county=King. So far, over the past few days, my app has identified 47 groups that it doesn't know about:
Code:
36947 (0x9053) Unknown, logged 6/6/2004 8:36:34 PM
8156 (0x1FDC) Unknown, logged 6/6/2004 8:39:13 PM
24912 (0x6150) Unknown, logged 6/6/2004 8:38:43 PM
37043 (0x90B3) Unknown, logged 6/6/2004 8:49:09 PM
22295 (0x5717) Unknown, logged 6/6/2004 9:16:48 PM
29175 (0x71F7) Unknown, logged 6/6/2004 9:59:56 PM
1617 (0x0651) Unknown, logged 6/6/2004 10:25:01 PM
37075 (0x90D3) Unknown, logged 6/6/2004 11:05:57 PM
26423 (0x6737) Unknown, logged 6/6/2004 11:41:08 PM
38455 (0x9637) Unknown, logged 6/6/2004 11:54:32 PM
23347 (0x5B33) Unknown, logged 6/6/2004 11:57:13 PM
19479 (0x4C17) Unknown, logged 6/7/2004 3:46:38 AM
13376 (0x3440) Unknown, logged 6/7/2004 5:57:39 AM
1751 (0x06D7) Unknown, logged 6/7/2004 6:17:34 AM
1783 (0x06F7) Unknown, logged 6/7/2004 6:28:10 AM
7804 (0x1E7C) Unknown, logged 6/7/2004 7:07:57 AM
52536 (0xCD38) Unknown, logged 6/7/2004 8:20:41 AM
3319 (0x0CF7) Unknown, logged 6/7/2004 8:24:34 AM
5304 (0x14B8) Unknown, logged 6/7/2004 8:28:35 AM
27818 (0x6CAA) Unknown, logged 6/7/2004 8:28:38 AM
3217 (0x0C91) Unknown, logged 6/7/2004 8:37:13 AM
13080 (0x3318) Unknown, logged 6/7/2004 9:20:51 AM
37175 (0x9137) Unknown, logged 6/7/2004 9:33:07 AM
26936 (0x6938) Unknown, logged 6/7/2004 9:44:00 AM
7632 (0x1DD0) Unknown, logged 6/7/2004 11:04:24 AM
16240 (0x3F70) Unknown, logged 6/7/2004 2:16:20 PM
37271 (0x9197) Unknown, logged 6/7/2004 2:26:52 PM
21239 (0x52F7) Unknown, logged 6/7/2004 2:47:28 PM
3255 (0x0CB7) Unknown, logged 6/7/2004 4:27:49 PM
3287 (0x0CD7) Unknown, logged 6/7/2004 4:36:29 PM
3415 (0x0D57) Unknown, logged 6/7/2004 5:45:00 PM
22238 (0x56DE) Unknown, logged 6/7/2004 7:15:39 PM
23155 (0x5A73) Unknown, logged 6/8/2004 12:58:51 AM
56154 (0xDB5A) Unknown, logged 6/8/2004 3:36:46 AM
61586 (0xF092) Unknown, logged 6/8/2004 3:37:10 AM
44271 (0xACEF) Unknown, logged 6/8/2004 3:38:40 AM
43641 (0xAA79) Unknown, logged 6/8/2004 3:38:40 AM
24533 (0x5FD5) Unknown, logged 6/8/2004 7:09:22 AM
9878 (0x2696) Unknown, logged 6/8/2004 8:44:06 AM
55321 (0xD819) Unknown, logged 6/8/2004 8:44:22 AM
52133 (0xCBA5) Unknown, logged 6/8/2004 12:35:37 PM
38360 (0x95D8) Unknown, logged 6/8/2004 12:54:52 PM
36979 (0x9073) Unknown, logged 6/8/2004 11:47:49 PM
22231 (0x56D7) Unknown, logged 6/9/2004 7:17:08 AM
29606 (0x73A6) Unknown, logged 6/9/2004 8:54:35 AM
29610 (0x73AA) Unknown, logged 6/9/2004 8:54:43 AM
22391 (0x5777) Unknown, logged 6/9/2004 12:22:59 PM
Can anyone help identify these groups? If not, I will take notes and try to make my best guess at some of them as they show up on my receiver, but it can be tough to arrive at any authoritative answers that way.
Thanks! -- 73 de John KE5FX